流量:52-800m3/h
扬程:325-1598m
功率:110-2800kw
效率:55%-82.5%
泵重:1185-5800kg
价格:0.79-18.6万
汽蚀余量:3.4-8.6m
产品概述
KHP型泵是卧式中开多级泵。它是在选用优秀水力模型的基础上再利用CFD流体力学计 算方法、计算机辅助设计方法开发出的新一代高压多级泵类产品,具有高效节能、坚固耐用、维修方便等优点。
应用领域
KHP系列泵可用于原油(或成品油)远距离输送、油田高压注水、海水淡化、化工原料(贫甲醇等)输送、 煤化工灰水输送、煤化工冷凝液输送、甲铵溶液输送、钢铁除鳞、水力采煤、锅炉给水等需要高压力的行业。
产品特点
●泵壳轴向剖分
·吸入口和排出口均在泵轴线下方,与轴线垂直,安装、检修方便;
●双涡室设计
能平衡水力径向力,延长轴承及机械密封的使用寿命;
●效率高
采用优秀的水力模型及紧凑的流道设计;
●叶轮对称布置·
-能长期实现轴向力的平衡;
●高的平衡要求
·叶轮作静平衡检验,转子部件作高要求的动平衡检验;
●抗汽蚀性能好
-首级叶轮采用双吸叶轮或汽蚀性能较好的叶轮;
●可靠的轴承
泵轴承采用进口品牌轴承组合,能更好地平衡转子的受力;
●近中心线安装
·能输送温度较高的液体;
●重载螺栓
能有效地防止泵壳的变形及级间泄漏;
●方便监控
轴承体上设有振动、测温装置监控接口,可进行在线监控;
●配置高
·合理的材质搭配+全不锈钢转子部件,配集装式机械密封;
●API610BB3型泵
泵型号表示法
例:KHP 230-115X12
KHP-系列卧式中开多级离心泵
? ? ? ?230-设计点名义流量为230m2/h
? ? ? 115-泵单级名义扬程为115m
? ? ? 12-装有12个叶轮的泵型
?
结构图:




KHP 型卧式中开多级泵参数表
| 泵型号 | 叶轮直径 mm |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 rpm |
轴功率 kW |
效率 % |
汽蚀余量 m |
配套功率 kW |
重量 Kg |
| 50-85 X6 | 252 | 62 | 449 | 2980 | 133.7 | 56.7 | 4.6 | 160 | 1185 |
| 50-85X6 | 214 | 52 | 325 | 2980 | 83.6 | 55 | 4.4 | 110 | 1185 |
| 50-85 X 8 | 252 | 62 | 598 | 2980 | 178.3 | 56.7 | 4.6 | 220 | 1330 |
| 50-85 X 8 | 214 | 52 | 433 | 2980 | 111.4 | 55 | 4.4 | 160 | 1330 |
| 50-85 X 10 | 252 | 62 | 680 | 2980 | 203.3 | 56.5 | 4.6 | 250 | 1630 |
| 50-85 X 10 | 214 | 52 | 492 | 2980 | 127.9 | 54.5 | 4.4 | 160 | 1630 |
| 50-85 X 12 | 252 | 62 | 816 | 2980 | 244 | 56.5 | 4.6 | 280 | 1630 |
| 50-85 X 12 | 214 | 52 | 591 | 2980 | 153.5 | 54.5 | 4.4 | 200 | 1630 |
| 70-100X6 | 286 | 70 | 600 | 2980 | 197.1 | 58 | 5.6 | 250 | 2310 |
| 70-100X 6 | 258 | 64 | 480 | 2980 | 146.7 | 57 | 5.3 | 200 | 2310 |
| 70-100X 8 | 286 | 70 | 800 | 2980 | 262.8 | 58 | 5.6 | 355 | 2310 |
| 70-100X8 | 258 | 64 | 640 | 2980 | 195.6 | 57 | 5.3 | 280 | 2310 |
| 70-100X 10 | 286 | 70 | 1000 | 2980 | 328.5 | 58 | 5.6 | 400 | 2790 |
| 70-100X 10 | 258 | 64 | 800 | 2980 | 244.5 | 57 | 5.3 | 355 | 2790 |
| 70-100X 12 | 286 | 70 | 1200 | 2980 | 394.3 | 58 | 5.6 | 500 | 2790 |
| 70-100X 12 | 258 | 64 | 960 | 2980 | 293.4 | 57 | 5.3 | 400 | 2790 |
| 90-120X6 | 311 | 90 | 750 | 2980 | 306.3 | 60 | 4.6 | 355 | 2770 |
| 90-120X6 | 280 | o | 612 | 2980 | 231.8 | 57.5 | 4.2 | 280 | 2770 |
| 90-120X 8 | 311 | 90 | 1000 | 2980 | 408.3 | 60 | 4.6 | 500 | 2770 |
| 90-120 X 8 | 280 | 80 | 816 | 2980 | 309.1 | 57.5 | 4.2 | 400 | 2770 |
| 90-120 X 10 | 311 | 90 | 1250 | 2980 | 510.4 | 60 | 4.6 | 630 | 2900 |
| 90-120 X 10 | 280 | 80 | 1090 | 2980 | 386.3 | 57.5 | 4.2 | 450 | 2900 |
| 90-120 X 11 | 311 | 90 | 1375 | 2980 | 561.5 | 60 | 4.6 | 710 | 2900 |
| 90-120 X 11 | 280 | 80 | 1122 | 2980 | 425 | 57.5 | 4.2 | 500 | 2900 |
| 115-55 X 5 | 222 | 115 | 275 | 2980 | 122.1 | 70.5 | 3.4 | 160 | 1185 |
| 115-55X6 | 222 | 115 | 330 | 2980 | 146.5 | 70.5 | 3.4 | 185 | 1185 |
| 115-55X7 | 222 | 115 | 385 | 2980 | 171 | 70.5 | 3.4 | 200 | 1185 |
| 120-105X6 | 297 | 140 | 615 | 2980 | 366.2 | 64 | 3.6 | 450 | 2450 |
| 120-105 X 6 | 277 | 130 | 534 | 2980 | 304.8 | 62 | 3.4 | 355 | 2450 |
| 120-105X8 | 297 | 140 | 820 | 2980 | 488.3 | 64 | 3.6 | 560 | 2450 |
| 120-105X8 | 277 | 130 | 712 | 2980 | 406.4 | 62 | 3.4 | 450 | 2450 |
| 120-105X 10 | 297 | 140 | 1025 | 2980 | 610.4 | 64 | 3.6 | 710 | 3730 |
| 120-I05X 10 | 277 | 130 | 890 | 2980 | 508.0 | 62 | 3.4 | 560 | 3730 |
| 120-105 X 12 | 297 | 140 | 1230 | 2980 | 732.4 | 64 | 3.6 | 900 | 3730 |
| 120-105 X 12 | 277 | 130 | 1068 | 2980 | 609.6 | 62 | 3.4 | 710 | 3730 |
| 150-120X6 | 323 | 170 | 720 | 2980 | 504.8 | 66 | 4.1 | 630 | 4000 |
| 150-120X6 | 290 | 150 | 580 | 2980 | 375.9 | 63 | 4.3 | 450 | 4000 |
| 150-120X8 | 323 | 170 | 960 | 2980 | 673.1 | 66 | 4.1 | 800 | 4000 |
| 150-120X8 | 290 | 150 | 773 | 2980 | 501 | 63 | 4.3 | 630 | 4000 |
| 150-120X 10 | 323 | 170 | 1200 | 2980 | 841.4 | 66 | 4.1 | 1000 | 4340 |
| 150-120X 10 | 290 | 150 | 966 | 2980 | 626.1 | 63 | 4.3 | 800 | 4340 |
| 150-120X 12 | 323 | 170 | 1440 | 2980 | 1009.7 | 66 | 4.1 | 1250 | 4340 |
| 150-120X 12 | 290 | 150 | 1160 | 2980 | 751.9 | 63 | 4.3 | 900 | 4340 |
| 170-140X6 | 333 | 190 | 806 | 2980 | 657 | 65 | 5.6 | 800 | 2500 |
| l 70-140X 6 | 320 | 180 | 744 | 2980 | 570.2 | 64 | 5.5 | 630 | 2500 |
| 170-140X 10 | 333 | 190 | 1332 | 2980 | 1028.3 | 67 | 5.6 | 1250 | 4400 |
| l 70-140X 10 | 320 | 180 | 1200 | 2980 | 890.9 | 66 | 5.5 | 1120 | 4400 |
| 170-140X 12 | 333 | 190 | 1598 | 2980 | 1233.6 | 67 | 5.6 | 1400 | 4400 |
| 170-140X 12 | 320 | 180 | 1440 | 2980 | 1069.1 | 66 | 5.5 | 1250 | 4400 |
| 230-115 X 6 | 304 | 230 | 684 | 2980 | 616 | 69.5 | 7.4 | 710 | 3000 |
| 230-115X6 | 292 | 220 | 625 | 2980 | 550.4 | 68 | 7.2 | 630 | 3000 |
| 230-115 X 8 | 304 | 230 | 912 | 2980 | 821.6 | 69.5 | 7.4 | 900 | 3000 |
| 230-115 X 8 | 292 | 220 | 833 | 2980 | 733.6 | 68 | 7.2 | 800 | 3000 |
| 230-115X 10 | 304 | 230 | 1140 | 2980 | 951.7 | 75 | 7.4 | 1120 | 4500 |
| 230-115X 10 | 292 | 220 | 1042 | 2980 | 837.6 | 74.5 | 7.2 | 1000 | 4500 |
| 230-115X 12 | 304 | ??? 230 | 1368 | 2980 | 1142 | 75 | 7.4 | 1250 | 4500 |
| 230-115X 12 | 292 | 220 | 1250 | 2980 | 1004.8 | 74.5 | 7.2 | 1120 | 4500 |
| 230-145X5 | 280 | 205 | 510 | 2980 | 364.9 | 78 | 4.3 | 450 | 2075 |
| 230-145X5 | 252 | 185 | 413 | 2980 | 273.7 | 76 | 4.5 | 355 | 2075 |
| 350-150X4 | 349 | 350 | 600 | 2980 | 777.8 | 73.5 | 8.4 | 900 | 4300 |
| 350-150X4 | 314 | 315 | 480 | 2980 | 563.8 | 73 | 8.6 | 710 | 4300 |
| 350-150X6 | 349 | 350 | 900 | 2980 | 1166.7 | 73.5 | 8.4 | 1250 | 4600 |
| 350-150X6 | 314 | 315 | 720 | 2980 | 845.8 | 73 | 8.6 | 1000 | 4600 |
| *350-150X 8 | 349 | 350 | 1200 | 2980 | 1555.6 | 73.5 | 8.4 | 1800 | 4900 |
| *350-150X8 | 314 | 315 | 960 | 2980 | 1127.7 | 73 | 8.6 | 1400 | 4900 |
| 500-150 X 4 | 364 | 500 | 600 | 2980 | 983.9 | 83 | 8 | 1250 | 4100 |
| 500-150X4 | 328 | 450 | 480 | 2980 | 712.7 | 82.5 | 8.2 | 900 | 4100 |
| *500-150X6 | 364 | 500 | 900 | 2980 | 1475.9 | 83 | 8 | 1800 | 5800 |
| 500-150X6 | 328 | 450 | 720 | 2980 | 1069.1 | 82.5 | 8.2 | 1250 | 5800 |
| *500-150X8 | 364 | 500 | 1200 | 2980 | 1967.9 | 83 | 8 | 2240 | 5800 |
| *500-150X8 | 328 | 450 | 960 | 2980 | 1425.5 | 82.5 | 8.2 | 1800 | 5800 |
| *800-125 X 7 | 341 | 800 | 880 | 2980 | 2281 | 84 | 7.4 | 2800 | 5125 |
| *800-125 X 7 | 295 | 720 | 640 | 2980 | 1529.8 | 82 | 6.8 | 1800 | 5125 |
| 注:?1) 配套功率在1400kW?以上的( 含140 0kW)????, 电机需配稀油 站。 2 )???带“*” 号表示该规 格泵使用滑动轴承, 泵与电 机均需 稀油润滑 。 |
|||||||||
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。




