上海大圈伴游应聘流程,全国可约可空降平台下载,2025成都大圈品茶工作室,全国600城市空降高端私人配对100块约3小时上门人到付款

首页 水泵选型 公司实力 选型热线:15348312290
您的位置: 首页 产品中心 多级泵

CG锅炉给水泵

CG锅炉给水泵
长沙中联泵业股份有限公司生产的高压多级离心泵主要用于输送电站锅炉给水、凝结水及工业设备中高压水,也可用于压缩机、去氧化皮机、脱壳机等设备的水输送。为了满足用户的需要,加迷高压多级离心泵技术的发展,公司全系列引进了高新技术产品-CG型高压多级离心泵的全套设计和制造技术,引进技术包括整个系列产品的设计技术、制造图纸、加工及检验方面的先进技术和整套严格的质量控制技术。   泵的结构简介   CG型泵为单吸或双吸进口的卧式节段式多级离心泵,泵的进、出水壳体采用高强度的铸锻件结构,进、出口法兰焊接在泵体上,泵的吸入口和排出口通常向上,特殊需要可以向下或水平布置。泵体中段由高强度穿杠螺栓联接,密封采用O形圈或金属面硬密封:进、出水段和吸入室及泵盖之间的静密封采用金属缠绕垫密封。泵的轴向力采用平衡盘或平衡鼓承受,残余轴向力及特殊工况下的附加轴向力由推力轴承承受。根据需要,平衡盘平衡的泵可增加启停装置。两端的轴密封采用填料密封或机械密封。轴承采用滚动轴承、滑动轴承及瓦块式推力轴承,其润滑采用油环润滑或强制油润滑。泵可以在不拆卸进、出口管路时更换轴承、密封及平衡装置。 ? ? ...
获取报价 销售热线:15348312290
产品概述

? ? ? ?长沙中联泵业股份有限公司生产的高压多级离心泵主要用于输送电站锅炉给水、凝结水及工业设备中高压水,也可用于压缩机、去氧化皮机、脱壳机等设备的水输送。为了满足用户的需要,加迷高压多级离心泵技术的发展,公司全系列引进了高新技术产品-CG型高压多级离心泵的全套设计和制造技术,引进技术包括整个系列产品的设计技术、制造图纸、加工及检验方面的先进技术和整套严格的质量控制技术。

  泵的结构简介

  CG型泵为单吸或双吸进口的卧式节段式多级离心泵,泵的进、出水壳体采用高强度的铸锻件结构,进、出口法兰焊接在泵体上,泵的吸入口和排出口通常向上,特殊需要可以向下或水平布置。泵体中段由高强度穿杠螺栓联接,密封采用O形圈或金属面硬密封:进、出水段和吸入室及泵盖之间的静密封采用金属缠绕垫密封。泵的轴向力采用平衡盘或平衡鼓承受,残余轴向力及特殊工况下的附加轴向力由推力轴承承受。根据需要,平衡盘平衡的泵可增加启停装置。两端的轴密封采用填料密封或机械密封。轴承采用滚动轴承、滑动轴承及瓦块式推力轴承,其润滑采用油环润滑或强制油润滑。泵可以在不拆卸进、出口管路时更换轴承、密封及平衡装置。

? ? ?

CG型高压多级离心泵大多备有随机监测仪表,以便在运行中对机组进行防止重大事故的发生。

泵各主要轴承均设有温度监测仪表
泵配有各有关压力指示仪表
吸入过滤器的差压指示
最小流量阀门的控制装置(由最小流量装置成套供应)

?

泵组的驱动方式


直接驱动
水泵一 电机
水泵一小汽轮机
水泵一内燃机

间接驱动
水泵一液力耦合器一 电机
水泵一齿轮变速箱一 电机

泵的设计特点

CG型高压多级离心泵系先进、完善的高压多级离心泵,其设计的基本思想在于泵组运行全过程的实

用安全性、经济性、无故障运行能力以及低的维修费用。该泵的主要设计特点筒述如下:

◆先进的组合??榛杓?,大量使用经过长期运行考验的局部组件,零部件具有高度的可互换性。

◆快速的装配和拆卸设计,允许水泵在不拆卸泵体和进、出口管路的情况下更换密封、轴承和平衡部件,

保证了少的大修和检查时间。

高效率、高可靠性、低成本的组合。通过叶轮和导叶的最佳搭配,以及合理的配合间隙和较宽的轴向

节流设计,使CG型高压多级离心泵在长期运行后仍然能保持其高度的稳定性和极高的运行效率。

良好的汽蚀性能。采用优秀的叶轮水力模型或特殊的双吸叶轮结构,用户无需另外配置前置泵或提高进水箱的高度。

轴向力的平衡采用平衡盘、平衡鼓或双平衡鼓装置。残余轴向力由滚动轴承或瓦块式推力轴承承受,通过附加滚动轴承或瓦块式推力轴承的启停装置,可保证泵在非正常运行条件下平衡盘和平衡盘座不致于磨损或咬死。

◆安全的泵体密封设计。根据不同的压力及结构,泵体采用金属面对金属面的硬密封和金属缠绕垫或O形圈密封。独特的结构强度设计和抽芯式设计。允许泵的单级扬程达80bαr,出口压力可达420bar,并且使轴承和转子组成的芯包部件不受温度变化的影响,具有优秀的抗热冲击性能。

高强度的泵壳锻件结构和高质量材料以及多种选择的进、出口法兰和接管设计,提供了泵很高的许用接管载荷,并且可随时满足用户特殊情况下系统的特定要求。

◆根据用户要求,可增加中间抽头及最小流量系统。

结构图:

结构图

?

产品参数

产品参数:

泵型号
Model
流量
Q
(m3/h)
扬程
H
(m)
转速
RPM
(r/min)
轴功率
P
(kW)
效率
η
(%)
必须汽蚀余量
NPSHr
(m)
温度
t
(℃)
水力模型
Hydra.
叶轮直径/
出口宽度
D/B
CG2/5 40 258.5 2950 40.7 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/6 40 310.2 2950 48.9 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/7 40 361.5 2950 57.1 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/8 40 413.6 2950 65.3 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/9 40 465.3 2950 73.3 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/10 40 517 2950 81.5 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/11 40 568.7 2950 90 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/12 40 620.4 2950 97.8 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/13 40 672.1 2950 106 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/14 40 723.8 2950 114.1 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/15 40 775.3 2950 122.2 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/5 40 322.5 2950 69.1 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/6 60 387 2950 82.8 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/7 60 451.5 2950 96.7 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/8 60 516 2950 110.5 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/9 60 580.5 2950 124.3 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/10 60 645 2950 138.2 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/11 60 709.6 2950 151.9 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/12 60 774 2950 165.8 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/13 60 838.5 2950 179.5 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/14 60 903 2950 193.4 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/15 60 967.5 2950 207.2 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG3/3 60 294 2950 98.5 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG3/4 60 392 2950 131.2 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG3/5 90 490 2950 164 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/6 90 588 2950 196.8 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/7 90 686 2950 229.6 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/8 90 784 2950 262.4 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/9 90 882 2950 295.2 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/10 90 980 2950 327.9 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/11 90 1078 2950 360.8 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/12 90 1176 2950 393.5 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/13 90 1274 2950 426.4 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/14 90 1372 2950 459.1 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/15 90 1470 2950 491.9 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/3 90 234 2950 77.2 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/4 90 312 2950 103 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/5 90 390 2950 128.7 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/6 90 468 2950 154.4 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/7 90 546 2950 180.2 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/8 90 624 2950 205.9 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/9 90 702 2950 231.7 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/10 90 780 2950 257.4 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/11 90 858 2950 282.2 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/12 90 936 2950 308.9 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/13 90 1014 2950 334.6 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/14 90 1092 2950 360.4 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/15 133 1170 2950 386.1 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/3 133 252 2950 112.8 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/4 133 336 2950 150.3 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/5 133 420 2950 187.9 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/6 133 504 2950 225.5 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/7 133 588 2950 263.1 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/8 133 672 2950 300.7 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/9 133 756 2950 338.3 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/10 133 840 2950 375.8 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/11 133 924 2950 413.4 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/12 133 1008 2950 451 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/13 133 1092 2950 488.6 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/14 185 1176 2950 526.2 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG3/15 185 1260 2950 563.8 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/3 185 438 2950 272.9 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/4 185 581 2950 362 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/5 185 730 2950 454.8 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/6 185 876 2950 545.7 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/7 185 1022 2950 636.7 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/8 185 1168 2950 727.6 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/9 185 1314 2950 818.6 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/10 185 1460 2950 909.5 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/11 185 1606 2950 1000.5 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/12 185 1752 2950 1091.4 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/13 185 1898 2950 1182.4 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/14 185 2044 2950 1273.3 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/15 185 2190 2950 1364.3 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/3 185 330 2950 200.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/4 185 440 2950 267.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/5 185 550 2950 334.8 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/6 185 660 2950 401.8 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/7 185 770 2950 468.8 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/8 185 880 2950 535.7 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/9 185 990 2950 602.7 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/10 185 1100 2950 669.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/11 185 1210 2950 736.6 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/12 185 1320 2950 803.6 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/13 185 1430 2950 870.6 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/14 185 1540 2950 937.5 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/15 185 1650 2950 1004.5 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/3 185 282 2950 166.1 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/4 185 376 2950 221.5 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/5 185 470 2950 276.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/6 185 564 2950 332.3 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/7 185 658 2950 387.7 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/8 185 752 2950 443 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/9 185 846 2950 498.4 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/10 185 940 2950 553.8 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/11 185 1034 2950 609.2 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/12 185 1128 2950 664.6 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/13 185 1222 2950 719.9 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/14 185 1316 2950 775.3 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/15 185 1410 2950 830.7 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/3 235 435 2950 340.8 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/4 235 580 2950 454.4 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/5 235 725 2950 567.9 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/6 235 870 2950 681.5 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/7 235 1015 2950 795.1 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/8 235 1160 2950 908.7 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/9 235 1305 2950 1022.3 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/10 235 1450 2950 1135.9 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/11 235 1595 2950 1249.5 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/12 235 1740 2950 1363.1 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/13 235 1885 2950 1476.7 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/14 235 2030 2950 1590.2 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/15 235 2175 2950 1703.8 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/3 275 327 2950 285.3 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/4 275 436 2950 380.3 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/5 275 545 2950 475.4 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/6 275 654 2950 570.5 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/7 275 763 2950 665.6 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/8 275 872 2950 760.7 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/9 275 981 2950 855.7 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/10 275 1090 2950 950.8 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/11 275 1199 2950 1045.8 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/12 275 1308 2950 1141 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/13 275 1417 2950 1236 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/14 275 1526 2950 1331.1 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/15 275 1635 2950 1426.2 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG5/3 275 520.5 2950 565.6 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG5/4 345 694 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/5 345 867.5 2950 754.1 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/6 345 1041 2950 942.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/7 345 1214.5 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/8 345 1388 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/9 345 1561.5 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/10 345 1735 2950 1696.7 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/11 345 1908.5 2950 1696.7 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/12 345 2082 2950 1696.7 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/3 320 432 2950 432.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/4 320 576 2950 432.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/5 320 720 2950 432.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/6 320 864 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/7 320 1008 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/8 320 1152 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/9 320 1296 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/10 320 1440 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/11 320 1584 2950 1586.6 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/12 320 1728 2950 1586.6 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/3 320 344.8 2950 331.3 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/4 320 446.4 2950 441.8 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/5 320 558 2950 552.2 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/6 320 669.6 2950 662.6 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/7 320 781.2 2950 773.1 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/8 320 892.8 2950 883.5 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/9 320 1004.4 2950 994 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/10 320 1116 2950 1104.4 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/11 320 1227.6 2950 1214.8 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/12 320 1339.2 2950 1325.3 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/3 400 576 2950 734.6 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/4 400 768 2950 979.5 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/5 400 960 2950 1224.4 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/6 400 1152 2950 1469.3 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/7 400 1344 2950 1714.2 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/8 400 1536 2950 1959 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/9 400 1728 2950 2203.9 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/10 400 1920 2950 2448.8 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/11 400 2112 2950 2693.7 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/3 400 517.5 2950 640.1 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/4 400 690 2950 853.5 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/5 400 862.5 2950 1066.9 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/6 400 1035 2950 1280.3 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/7 400 1207.5 2950 1493.7 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/8 400 1380 2950 1707.1 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/9 400 1552.5 2950 1920.4 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/10 400 1725 2950 2133.8 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/11 400 1897.5 2950 2347.2 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/12 400 2070 2950 2560.6 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/3 450 312 2950 424 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/4 450 416 2950 565.3 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/5 450 520 2950 706.6 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/6 450 624 2950 847.9 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/7 450 728 2950 989.3 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/8 450 832 2950 1130.6 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/9 450 936 2950 1271.9 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/10 450 1040 2950 1413.2 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/11 450 1144 2950 1554.6 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/12 450 1248 2950 1695.9 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/3 525 591 2950 937 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/4 525 788 2950 1249.3 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/5 525 985 2950 1561.6 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/6 525 1182 2950 1873.9 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/7 525 1379 2950 2186.2 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/8 525 1576 2950 2498.5 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/9 525 1773 2950 2810.9 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/10 525 1970 2950 3123.2 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/3 630 687 2950 1307 85 11 120 12 412/23.4
CG6/4 630 916 2950 1742.6 85 11 120 12 412/23.4
CG6/5 630 1145 2950 2178.3 85 11 120 12 412/23.4
CG6/6 630 1374 2950 2614 85 11 120 12 412/23.4
CG6/7 630 1603 2950 3049.6 85 11 120 12 412/23.4
CG6/8 630 1832 2950 3485.3 85 11 120 12 412/23.4
CG6/9 630 2061 2950 3920.9 85 11 120 12 412/23.4
CG6/10 630 2400 2950 1074.5 85 11 120 12 412/23.4
CG6/3 750 640 2950 1432.6 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/4 750 800 2950 1790.8 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/5 750 960 2950 2148.9 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/6 750 1120 2950 2507.1 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/7 750 1280 2950 2865.2 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/8 750 1440 2950 3223.4 86 14 120 13.1.2 368/29.7

注:以上内容仅供参数,随着产品格迭代,参数可能会发生变化,请以实际为准!

为什么选择我们?
长沙中联泵业股份有限公司始于1989年,经长沙水泵厂改制后独立而成,是集设计、研发、制造和服务于一体的综合型国家高新技术企业。公司于2019年12月31日在湖南省股权交易所挂牌,简称“中联泵业”,股权代码:600275HN。现为中国离心泵行业重点骨干企业,全国多级泵大型专业厂家之一,总部位于中国历史文化名城湖南省长沙市。
常见问题
你们主要生产那些产品?
中联泵业生产各种大型工业离心泵,主要产品有:自平衡多级泵,多级离心泵,单级离心泵,中开泵,化工泵,潜水泵,管道泵,长轴泵,冷凝泵等。
你们可以帮我选型吗?
当然可以!水泵型号选择不准确的话,问题是很大的,您拿回去之后,要么选小了无法满足使用需求,要么选大了费电费油增加使用成本。
为什么报个价格那么慢?
因为离心泵属于非标定制,型号很多,价格范围也很大。 即便同一个型号,所用材质和配置不一样,价格差异也很大,以最常见的水泵配件——叶轮为例,不锈钢叶轮的价格就是铸铁叶轮的好几倍。 所以,我们需要确定清楚相关信息,最终给您报一个准确的价格。 正常情况下,如果相关信息您提供的比较全面的情况下,5分钟内可以报价。
当我需要报价时,我应该提供哪些信息?
通常情况下,如果您希望获得准确的报价,建议您提供这些信息给我们:水泵流量、扬程,现场工作电压、频率,输送液体的温度、PH值、固体颗粒物含量,现场安装条件(卧式安装还是立式安装)等信息。
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。
你们的离心泵有现货吗?
离心泵型号和配置都是特别多的,除了小部分大用量常规型号有库存之外,绝大部分型号和配置是没有库存的,属于定制化产品,我们需要先根据您现场的流量、扬程、介质温度、PH值和安装条件等工况条件进行水泵选型,并确定水泵型号和配置之后,才能交付车间下单生产。
你们的交货期一般多久?
有库存的型号最迟次日可以发货,其余都属于定制生产,根据产品大小和项目具体情况,货期一般在7-90天之间,具体请咨询我们的业务经理:0731-88632200。
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部